| 10 Largest Countries | ||
| 1. | United States | 155,981,460 |
| 2. | Indonesia | 40,829,720 |
| 3. | India | 38,045,000 |
| 4. | United Kingdom | 30,481,300 |
| 5. | Turkey | 30,473,280 |
| 6. | Brazil | 30,453,260 |
| 7. | Mexico | 30,121,400 |
| 8. | Philippines | 26,752,000 |
| 9. | France | 23,248,340 |
| 10. | Germany | 21,634,380 |
|
10 Fastest Growing Over Past Week |
|||
| 1. | Brazil | 3.93 % | 1,151,400 |
| 2. | India | 1.77 % | 662,920 |
| 3. | Mexico | 1.07 % | 318,420 |
| 4. | Indonesia | 0.78 % | 314,540 |
| 5. | Poland | 4.18 % | 285,660 |
| 6. | Egypt | 3.02 % | 261,680 |
| 7. | United States | 0.15 % | 240,140 |
| 8. | Russia | 4.69 % | 217,980 |
| 9. | South Korea | 4.86 % | 207,880 |
| 10. | Japan | 4.09 % | 205,980 |
Fonte: http://www.checkfacebook.com/?ref=checkfacebook
IMAGINERS · CONTINUA IL TUO PERCORSO
Hai appena scoperto qualcosa. E adesso?
Questi approfondimenti possono aiutarti a fare il prossimo passo.
Come portare traffico al sito web: 8 super consigli esplosiviContinua a leggere →
Calo dell’Engagement sui Social Media: quali sono le causeContinua a leggere →
Come migliorare le performance sui Social Media: le metriche chiaveContinua a leggere →
Come diventare “consulente social”: 7 strategie vincenti per il successoContinua a leggere →
Cosa fa un Digital Coach: i consigli per migliorarti in ciò che faiContinua a leggere →
Come costruire fiducia: contenuti autentici e Intelligenza ArtificialeContinua a leggere →Vuoi trasformare quello che hai letto in risultati concreti?
Approfondisci il Metodo IMAGINERS e raccontami il tuo obiettivo.
